|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | Q345 staalpijp | Afwerking: | HDG, E-gegalvaniseerd, poederbedekt |
---|---|---|---|
Grootte: | De diameter is 48,3 (60 mm) x 3 mm/3,25 mm. | OEM-producten: | Beschikbaar |
Kleur: | Customerized | Toepassing: | voor de bouw van gebouwen |
Markeren: | Pinnelock steigerstelsel,Ringsysteem steiger |
Q345 Staal ringlock steigerstelsel voor contractwerkzaamheden, HDG afwerking
Ringlock-systeem omvat voornamelijk: standaard, grootboek, diagonale beugels.
Specificaties van de normen:
Standards zijn de verticale dragende elementen, gemaakt van hoge sterkte stalen buis.
De normen zijn compatibel met andere ringlock steigersystemen.
Ingebouwde sproeiers zijn uitgerust voor end-to-end verbindingen.
Beschrijving | Grootte van de buis (mm) | Hoogte (m) | Rosette | Spigot | Gewicht (kg) |
Standaard 0.5 | 48.3 x 3.25 | 0.5 | 1 | 1 | 2.8 |
Standaard 1.0 | 48.3 x 3.25 | 1.0 | 2 | 1 | 5.1 |
Standaard 1.5 | 48.3 x 3.25 | 1.5 | 3 | 1 | 7.4 |
Standaard 2.0 | 48.3 x 3.25 | 2.0 | 4 | 1 | 9.7 |
Standaard 2.5 | 48.3 x 3.25 | 2.5 | 5 | 1 | 12.1 |
Standaard 3.0 | 48.3 x 3.25 | 3.0 | 6 | 1 | 14.3 |
Standaard 4.0 | 48.3 x 3.25 | 4.0 | 8 | 1 | 18.9 |
Specificaties van het grootboek:
Ledgers zijn de horizontale onderdelen van ringlock steigerwerken.
Ledgers kunnen ook worden gebruikt als mid rail en top of hand guard rails.
Beschrijving | Grootte van de buis (mm) | Lengte (m) | Einde van het grootboek | Gewicht (kg) |
Ledger 0.5 | 48.3 x 3.25 | 0.5 | 2 | 2.83 |
Ledger 0.7 | 48.3 x 3.25 | 0.7 | 2 | 3.55 |
Boek 1.0 | 48.3 x 3.25 | 1.0 | 2 | 4.63 |
Boek 1.2 | 48.3 x 3.25 | 1.2 | 2 | 5.35 |
Boek 1.5 | 48.3 x 3.25 | 1.5 | 2 | 6.44 |
Ledger twee.0 | 48.3 x 3.25 | 2.0 | 2 | 8.24 |
Ledger twee.5 | 48.3 x 3.25 | 2.5 | 2 | 10.05 |
Ledger drie.0 | 48.3 x 3.25 | 3.0 | 2 | 11.85 |
VerticaalDiagonale beugels:
Verticale diagonale beugels worden gebruikt voor de zijdelingse beugel van het Ringlock-steigeringssysteem.Ze kunnen ook worden gebruikt als compressie- en spanningsdelen voor kantelluivers, waar ze belastingen terugsturen naar de hoofdsteigerstructuurDiagonale beugels worden ook gebruikt voor leuningen in het Ringlock Steel Stair System.
Beschrijving | Hoogte (m) | Breedte (m) |
VDB 0,5 m x 2,0 m | 2.0 | 0.5 |
VDB 0,7 m x 2,0 m | 2.0 | 0.7 |
VDB 1,0 m x 2,0 m | 2.0 | 1.0 |
VDB 1,2 m x 2,0 m | 2.0 | 1.2 |
VDB 1,5 m x 2,0 m | 2.0 | 1.5 |
VDB 2,0 m x 2,0 m | 2.0 | 2.0 |
VDB 2,5 m x 2,0 m | 2.0 | 2.5 |
VDB 3,0 m x 2,0 m | 2.0 | 3.0 |
Ringlock System steigerbouw is speciaal ontworpen voor zware bouw, met een vrij eenvoudige manier van montage door wig sloten en pijp.zoals:: trappentoren, brugsteun, tunnelsteun, elektriciteitscentrale enz.
Voordelen:
Eenvoudig en snel te monteren;
Kosteneffectief en tijdbesparend;
Flexible rechthoekige hoeken om aan de eisen van het werk op de bouwplaats te voldoen;
Verscheidene hoogten beschikbaar bij verschillende componentencombinaties.
Contactpersoon: Mr. H. Chang
Tel.: +86 319 3188757
Fax: 86-319-3156299