Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | Q235 staalpijp | OEM: | Beschikbaar |
---|---|---|---|
Afwerking: | geschilderde zink-plaat, hdg, | standaard: | BS1139 |
Maat: | dia48mm x 5mm, of als verzoek | Toepassing: | adjustament van de steigerhoogte |
Grondplaat: | 140 x 140 x 5mm | Gietende noot: | 0.65kg |
Hoog licht: | regelbare schroefhefboom,steiger regelschroef |
Schroefhefbomen met hoge weerstand om Steiger Werkende Niveaus aan te passen
Gemaakt van staalpijpen met hoge weerstand, de hoofden van de schroefhefboom uitgerust met de hoofdplaat van 150 x 150 mm zijn om horizontale van het houtstraal of staal stralen in plakbouw te steunen en te stabiliseren. wegens het grote supporing gebied, helling van zelfs 6% kan door de hoofdplaat worden bereikt.
Het kan allerlei steigersystemen, zoals kaders, ringlock, of cuplock systemen passen.
Jack de hoofden werken altijd samen met Jack basis om steigerreeksen op een gemakkelijke manier aan te passen.
De grondplaat is gelast aan de tubulaire schroefstam, met een gat in elke hoek voor het beveiligen aan mudsill.
De schroefhefboom met grondplaat staat uw die steiger toe wordt geplaatst om op ongelijke oppervlakten worden genivelleerd. De gietende ijzernoot wordt gebruikt op de schroefstam, met hoge weerstand en voor duurzaamheid gegalvaniseerd.
De TOPdraden worden gebruikt op de schroefstam.
De Hefboom van de steigerbasis:
De grootte van schroef/Tube (mm) | Grondplaat (mm) | Noot (kg) | Gewicht (kg) |
Ø30 (vast lichaam) X400 (600) | 120 x 120 x 5 | 0,25 | 2.75 (3,72) |
Ø32 (vast lichaam) X400 (600) | 120 x 120 x 5 | 0,30 | 3.10 (4,20) |
Ø34 (vast lichaam) X400 (600) | 120 x 120 x 5 | 0,40 | 3.50 (4,76) |
Ø34 (hol) x 4 X400 (600) | 150 x 150 x 6 | 0,55 | 2.80 (3,39) |
Ø38 (hol) x 4 X400 (600) | 150 x 150 x 6 | 0,50 | 2.90 (3,60) |
Ø48 (hol) x 4 (5) x 600 | 150 x 150 x 8 | 1.00 | 5.00 (5,60) |
Ø48 (hol) x 4 (5) x 820 | 150 x 150 x 8 | 1.00 | 6.00 (6,80) |
U-hoofdhefboom:
Schroef/Buisgrootte (mm) | Grondplaat (mm) | Noot (kg) | Gewicht (kg) |
Ø30 (vast lichaam) X400 (600) | 150 x 120 x 50 x 5 | 0,25 | 3.36 (4,33) |
Ø32 (vast lichaam) X400 (600) | 150 x 120 x 50 x 5 | 0,30 | 3.70 (4,81) |
Ø34 (vast lichaam) X400 (600) | 150 x 120 x 50 x 5 | 0,40 | 4.10 (5,37) |
Ø34 (hol) x 4 X400 (600) | 150 x 120 x 50 x 6 | 0,55 | 2.91 (3,74) |
Ø38 (hol) x 4 X400 (600) | 150 x 150 x 50 x 6 | 0,50 | 3.61 (4,28) |
Ø48 (hol) x 4 (5) x 600 | 180 x 150 x 50 x 8 | 1.00 | 6.24 (6,82) |
Ø48 (hol) x 4 (5) x 820 | 180 x 150 x 50 x 8 | 1.00 | 7.20 (8,00) |
Contactpersoon: Mr. H. Chang
Tel.: +86 319 3188757
Fax: 86-319-3156299