Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | Q235 stalen buis | OEM-producten: | Op aanvraag beschikbaar |
---|---|---|---|
Afwerking: | Zinkplaten, hdg, beschilderd | Standaard: | BS1139 |
Grootte: | diameter 38 mm, of op aanvraag | Toepassing: | verstel van de steigerhoogte |
Basisplaat: | 150 x 150 x 5 mm (x 50 mm) | Draad: | ACME Trapeziumdraad |
Markeren: | met een verstelbare schroefkraan,schroef voor het instellen van steiger |
Schroeven met basisplaat en U-hoofd voor het instellen van steigersystemen
Een stalen basisplaat is uitgerust met de buisvormige (of massieve stalen staaf) schroefjack door bouten, met een gat in elke hoek voor het bevestigen van de modderbank.
Gebouwd van hoge sterkte staal, moeten schroefgaten steunen en stabiliseren steigerwerken in de bouw.
Er is een inkeping in de draden van de schroefkraan om te voorkomen dat de moer afvalt en om te voorkomen dat de schroefkraan overmatig wordt uitgerekt.
De basis van het steiger:
Schroef/buisgrootte (mm) | Onderplaat(mm) | Noten(kg) | Gewicht (kg) | |
Ø30 (vast) x 400 (600) | 120 x 120 x 5 | 0.25 | 2.75 (3.72) | |
Ø32 (vast) x 400 (600) | 120 x 120 x 5 | 0.30 | 3.10 (4.20) | |
Ø34 (vast) x 400 (600) | 120 x 120 x 5 | 0.40 | 3.50 (4.76) | |
Ø34 ((hol) x 4 x 400 (600) | 150 x 150 x 6 | 0.55 | 2.80 (3.39) | |
Ø38 ((hol) x 4 x 400 (600) | 150 x 150 x 6 | 0.50 | 2.90 (3.60) | |
Ø48 ((hol) x 4 (5) x 600 | 150 x 150 x 8 | 1.00 | 5.00 (5.60) | |
Ø48 (hol) x 4 (5) x 820 | 150 x 150 x 8 | 1.00 | 6.00 (6.80) |
U-hoofd Jack:
Grootte van de schroef/buis (mm) | Onderplaat(mm) | Noten(kg) | Gewicht (kg) | |
Ø30 (vast) x 400 (600) | 150 x 120 x 50 x 5 | 0.25 | 3.36 (4.33) | |
Ø32 (vast) x 400 (600) | 150 x 120 x 50 x 5 | 0.30 | 3.70 (4.81) | |
Ø34 (vast) x 400 (600) | 150 x 120 x 50 x 5 | 0.40 | 4.10 (5.37) | |
Ø34 ((hol) x 4 x 400 (600) | 150 x 120 x 50 x 6 | 0.55 | 2.91 (3.74) | |
Ø38 ((hol) x 4 x 400 (600) | 150 x 150 x 50 x 6 | 0.50 | 3.61 (4.28) | |
Ø48 ((hol) x 4 (5) x 600 | 180 x 150 x 50 x 8 | 1.00 | 6.24 (6.82) | |
Ø48 (hol) x 4 (5) x 820 | 180 x 150 x 50 x 8 | 1.00 | 7.20 (8.00) |
Verpakking:
1In het algemeen bedraagt het totale nettogewicht van een geladen container 22 tot 26 ton, dat voorafgaand aan het laden moet worden bevestigd.
2Voor verschillende producten worden verschillende verpakkingen gebruikt:
--- bundels: houten balken, stalen rekwisieten, banden, enz.
--- pallet: kleine onderdelen worden in zakken en vervolgens op pallets geplaatst.
--- houten behuizing: op verzoek van de klant.
--- in bulk: sommige onregelmatige goederen worden in containers in bulk geladen.
Levering:
1. Productie: Voor volle container, normaal gesproken hebben we 20-30 dagen nodig na ontvangst van de aanbetaling van de klant.
2Vervoer: afhankelijk van de haven van bestemming.
3Voor bijzondere eisen is onderhandeling nodig.
Wie we zijn:
HORIZON FORMWORK is al jarenlang een professionele leverancier van vormwerkoplossingen en levert:woningen en infrastructuurprojecten.
Wat wij bieden:
Muurformwerk, kolommenformwerk, klimsysteem, tafelformwerk, flexibele plaatformwerk, frame steigerstelsel, ringlock steigerstelsel, cuplock systeem, vorm-band systeem, enz.
Op aanvraag is ondersteuning bij het toezicht ter plaatse beschikbaar.
Waarom wij?
Met 10 jaar ervaring weten we precies wat je nodig hebt.
Strikte kwaliteitscontrole bij de selectie van grondstoffen, productielijn en pre-verpakking, die de betrouwbare productkwaliteit garandeert op verzoek van de klant.
Vinnige actie op klantvereisten.
We leveren niet alleen uitstekende producten, maar bieden ook een uitgebreide en complete betonnen bekisting en steigeroplossing aan klanten.
HORIZON vormwerkJe betrouwbare partner!
Contactpersoon: Mr. H. Chang
Tel.: +86 319 3188757
Fax: 86-319-3156299