|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | Q235 staalpijp, massief staal | OEM-producten: | Beschikbaar |
---|---|---|---|
Afwerking: | Zinkplaten, hdg, beschilderd | Standaard: | BS1139 |
Grootte: | met een diameter van 48 mm x 5 mm, of op aanvraag | Toepassing: | verstel van de steigerhoogte |
Basisplaat: | 150 x 150 x 5 mm | van de soort gebruikt voor de vervaardiging van de volgende producten:: | 0.5 kg |
Markeren: | met een verstelbare schroefkraan,schroef voor het instellen van steiger |
Geverfd steiger schroefknoppen basis en knopkop met BS1139 standaard
De schroef jack banse en jack hoofden zijn m- een houten of stalen balk in de plaatconstructie te ondersteunen en te stabiliseren met een kopplaat of U-kop van 150 x 150 mm.
Afhankelijk van het speciale verzoek kan door de kopplaat een grote drageroppervlakte - een helling van maximaal 6% - worden bereikt.
Het is geschikt voor alle soorten steigersystemen, zoals frames, ringlock, cuplock systemen en kwikstage systemen.
Jack-koppen werken altijd samen met Jack-basis om steigeringen eenvoudig aan te passen.De basisplaat is aan de buisvormige schroefstam gelast, met een gat in elke hoek om aan de modderbank te bevestigen.
De basis van het steiger:
Schroef/buisgrootte (mm) | Onderplaat(mm) | Noten(kg) | Gewicht (kg) |
Ø30 (vast) x 400 (600) | 120 x 120 x 5 | 0.25 | 2.75 (3.72) |
Ø32 (vast) x 400 (600) | 120 x 120 x 5 | 0.30 | 3.10 (4.20) |
Ø34 (vast) x 400 (600) | 120 x 120 x 5 | 0.40 | 3.50 (4.76) |
Ø34 ((hol) x 4 x 400 (600) | 150 x 150 x 6 | 0.55 | 2.80 (3.39) |
Ø38 ((hol) x 4 x 400 (600) | 150 x 150 x 6 | 0.50 | 2.90 (3.60) |
Ø48 ((hol) x 4 (5) x 600 | 150 x 150 x 8 | 1.00 | 5.00 (5.60) |
Ø48 (hol) x 4 (5) x 820 | 150 x 150 x 8 | 1.00 | 6.00 (6.80) |
U-hoofd Jack:
Grootte van de schroef/buis (mm) | Onderplaat(mm) | Noten(kg) | Gewicht (kg) |
Ø30 (vast) x 400 (600) | 150 x 120 x 50 x 5 | 0.25 | 3.36 (4.33) |
Ø32 (vast) x 400 (600) | 150 x 120 x 50 x 5 | 0.30 | 3.70 (4.81) |
Ø34 (vast) x 400 (600) | 150 x 120 x 50 x 5 | 0.40 | 4.10 (5.37) |
Ø34 ((hol) x 4 x 400 (600) | 150 x 120 x 50 x 6 | 0.55 | 2.91 (3.74) |
Ø38 ((hol) x 4 x 400 (600) | 150 x 150 x 50 x 6 | 0.50 | 3.61 (4.28) |
Ø48 ((hol) x 4 (5) x 600 | 180 x 150 x 50 x 8 | 1.00 | 6.24 (6.82) |
Ø48 (hol) x 4 (5) x 820 | 180 x 150 x 50 x 8 | 1.00 | 7.20 (8.00) |
Contactpersoon: Mr. H. Chang
Tel.: +86 319 3188757
Fax: 86-319-3156299