|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | Q235 staalpijp, of massief staal | OEM-producten: | Beschikbaar |
---|---|---|---|
Afwerking: | Zinkplaten, hdg, beschilderd | Standaard: | BS1139 |
Grootte: | met een diameter van 38 mm x 4 mm, of op aanvraag | Toepassing: | verstel van de steigerhoogte |
Basisplaat: | 150 x 150 x 5 mm | van de soort gebruikt voor de vervaardiging van de volgende producten:: | 0.5 kg |
Markeren: | schroef voor het instellen van steiger,scharnierophanger |
38 mm x 600 mm schroefdeksel met vaste basisplaat voor steigersystemen
Afmetingen: 38 mm x 600 mm (verschillende hoogten beschikbaar)
Gewicht: 3,6 kg.
--38mm Schroef Stem past bij alle 48mm Steiger Rammen,Acme-draad wordt gebruikt op de schroefstam.
--Zwaargewicht, holle buis schroef Jacks met een 150 mm x 150 mm basisplaat
De 150 mm x 150 mm basisplaat is gelast aan de schroefstam.
- De basisplaat heeft gaten in elke hoek voor het bevestigen (naaien) aan Mud Sill
- De noot op de schroefstam is van hoge sterkte, gietijzer voor duurzaamheid
--De Schroef Jack met basisplaat laat uw frames ingesteld op ongelijke oppervlakken gelijk te worden
De totale lengte van de schroefstam is 600 mm.
- Er is een notch/cut in de draden van de schroefstam, 150 mm van bovenaf, om te voorkomen dat de moer afvalt, en om te voorkomen dat de schroefdeksel over-uitgebreid wordt.
-- Biedt tot 450 mm aanpassingsvermogen
- gegalvaniseerd om roest te voorkomen/minimaliseren
De schroefbasisaansluiting en de kopsaansluiting zijn m- de aanpassing van de in de platenconstructie gebruikte horizontale balken aan de opbouw van hoogsterke Q235-buizen.
Afhankelijk van het speciale verzoek kan een grote dragende oppervlakte - een helling van maximaal 6% - worden bereikt door de basisplaat en de U-hoofdplaat.
Het is geschikt voor alle soorten steigersystemen, zoals frames, ringlock, cuplock systemen en kwikstage systemen.
Werk altijd in combinatie met de U-hoofd jack om de steiger sets op een gemakkelijke manier aan te passen.
De basis van het steiger:
Schroef/buisgrootte (mm) | Onderplaat(mm) | Noten(kg) | Gewicht (kg) |
Ø30 (vast) x 400 (600) | 120 x 120 x 5 | 0.25 | 2.75 (3.72) |
Ø32 (vast) x 400 (600) | 120 x 120 x 5 | 0.30 | 3.10 (4.20) |
Ø34 (vast) x 400 (600) | 120 x 120 x 5 | 0.40 | 3.50 (4.76) |
Ø34 ((hol) x 4 x 400 (600) | 150 x 150 x 6 | 0.55 | 2.80 (3.39) |
Ø38 ((hol) x 4 x 400 (600) | 150 x 150 x 6 | 0.50 | 2.90 (3.60) |
Ø48 ((hol) x 4 (5) x 600 | 150 x 150 x 8 | 1.00 | 5.00 (5.60) |
Ø48 (hol) x 4 (5) x 820 | 150 x 150 x 8 | 1.00 | 6.00 (6.80) |
U-hoofd Jack:
Grootte van de schroef/buis (mm) | Onderplaat(mm) | Noten(kg) | Gewicht (kg) |
Ø30 (vast) x 400 (600) | 150 x 120 x 50 x 5 | 0.25 | 3.36 (4.33) |
Ø32 (vast) x 400 (600) | 150 x 120 x 50 x 5 | 0.30 | 3.70 (4.81) |
Ø34 (vast) x 400 (600) | 150 x 120 x 50 x 5 | 0.40 | 4.10 (5.37) |
Ø34 ((hol) x 4 x 400 (600) | 150 x 120 x 50 x 6 | 0.55 | 2.91 (3.74) |
Ø38 ((hol) x 4 x 400 (600) | 150 x 150 x 50 x 6 | 0.50 | 3.61 (4.28) |
Ø48 ((hol) x 4 (5) x 600 | 180 x 150 x 50 x 8 | 1.00 | 6.24 (6.82) |
Ø48 (hol) x 4 (5) x 820 | 180 x 150 x 50 x 8 | 1.00 | 7.20 (8.00) |
Contactpersoon: Mr. H. Chang
Tel.: +86 319 3188757
Fax: 86-319-3156299